Маслонаполненные концевые муфты 110 кВ для подключения к элегазовым распределительным устройствам
Маслонаполненные концевые муфты предназначены для подключения кабельных линий к элегазовымраспределительным устройствам и трансформаторам. Муфты МВВМ 126 / МВВМ 145 / МВВМ 170 предназначены дляустановки на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 64/132/150 кВ. Муфты соответ-ствуют стандарту МЭК 62271-209. Муфта состоит из эпоксидного изолятора и кабельной разделки со стресс-конусом.
Маркировка муфты высоковольтной втычной (штекерной) маслонаполненной

| Область применения | |||
| Показатель | МВВМ 126 | МВВМ 145 | МВВМ 170 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 145 | 170 |
| Максимальный диаметр по изоляцииподготовленного кабеля, мм2 | 185÷1600 | ||
| Максимальный диаметр по оболочке кабеля, мм | 125 | ||
| Требования к электрическим параметрам | |||
| Уровень испытательного напряжения, кВ | 160 кВ в течение 30 мин | 190 кВ в течение 30 мин | 218 кВ в течение 30 мин |
| Уровень испытательного грозовогоимпульсного напряжения (10+/10- импульсов), кВ | 550 | 650 | 750 |
| Уровень частичных разрядов, кВ | < 5 пКл при 96 кВ | < 5 пКл при 114 кВ | < 5 пКл при 131 кВ |
| Климатические характеристики | |||
| Климатическое исполнение | У1,2 | У1,2 | У1,2 |
| Номинальная нагрузка по току | |||
| Номинальный рабочий ток | определяется спецификацией кабеля | ||
| Ток короткого замыкания | определяется спецификацией кабеля | ||
| Приёмо-сдаточные испытания стресс-конуса | |||
| Уровень испытательного напряжения | 160 кВ в течение 30 мин | 190 кВ в течение 30 мин | 218 кВ в течение 30 мин |
| Уровень частичных разрядов | < 5 пКл при 96 кВ | < 5 пКл при 114 кВ | < 5 пКл при 131 кВ |
| Механические характеристики | |||
| Вес комплектующих, нетто, кг | 90 | ||
| Длина, мм | 1500 | ||




